最終生産車両| 1998年4月のデビュー以来、トヨタ100%子会社化の影響を受けたマスク変更、そして排ガス規制による荒波をも乗り越えて生産され続けてきたストーリアX4にも、ついに最後の時がやってきた。
2004年1月31日をもって最後のオーダーが打ち切られ、同月ダイハツ工業HPからストーリアX4が消えた。そして2004年4月9日にロールアウトした最後の2台をもってストーリアX4の生産は終わりを告げたのである。 生産期間は6年2ヶ月。推定生産台数は777台。 最後の最後は「オーダーが来た分生産する」という事であったが、オーダー締め切り後も問い合わせが続き、ダイハツ最後のモンスターとなるかも知れないマシンの終了を惜しむ声が絶えなかった。 既にダイハツは軽用4気筒エンジン「JB」シリーズの開発を打ち切っており、同じ系統のJC−DETもX4と同時に生産が打ち切られたため、もはやエンジン本体の入手は部品単位や中古品に頼る他は無い。またMTの生産もダイハツ本体から関連会社に移行し、ダイハツからはコペンを除くと急速にスポーツ色が失われていたが、この不安は2006年3月10日にストーリアX4の後継車である「ブーンX4」がリリースされた事で解消された。 なお、最終型では後期U型からの変更点はほとんど無いが、マフラーのフロントパイプと干渉しがちだった大型トランスファーが再び小さなものに変更され、3速ギアも歴代最強の強度を誇る加工が為されている。 |
| 生産月 | 生産台数 | 特色 |
| 2002年10月 | 15台 | トランスファーが再び小型の物となる。
3速ギアもWハードショットピーニング加工などで最終的な硬度アップが図られた。 軽用のJB−DETと共にエンジンヘッドの素材がマグネシウムからアルミに変更されており、わかりやすい外観上の相違点としてはオイルキャップがねじ込むタイプから被せてハメ込むタイプに変更されているため、識別は容易である。 |
| 2002年11月 | 14台 | |
| 2002年12月 | 14台 | |
| 2003年1月 | 4台 | |
| 2003年2月 | 23台 | |
| 2003年3月 | 15台 | |
| 2003年4月 | 14台 | |
| 2003年5月 | 6台 | |
| 2003年6月 | 6台 | |
| 2003年7月 | 6台 | |
| 2003年8月 | 4台 | |
| 2003年9月 | 7台 | |
| 2003年10月 | 13台 | |
| 2003年11月 | 4台 | |
| 2003年12月 | 4台 | |
| 2004年1月 | 4台 | |
| 2004年2月 | 3台 | |
| 2004年3月 | 3台 | |
| 2004年4月 | 6台 |
| 車体番号 | 生産月 | 初登録 年月日 |
購入場所 | 現オーナー(HN) | 現在の 所在地 |
情報提供 (許可日) |
初登録時 納車待ち |
備考 |
| M112S00665 | 2002.10 | 2002.10.27 | ダイハツ新東京販売 大田店 |
opechorse | 神奈川 | 2004.2.17 | 約4ヶ月 | 契約2002.7.3 納車2002.11.1 |
| M112S00666 | 2002.10 | |||||||
| M112S00667 | 2002.10 | |||||||
| M112S00668 | 2002.10 | |||||||
| M112S00669 | 2002.10 | おかん | 2007.6.17 | |||||
| M112S00670 | 2002.10 | 2006.8.9 | Goo中古車で発見 | |||||
| M112S00671 | 2002.10 | |||||||
| M112S00672 | 2002.10 | |||||||
| M112S00673 | 2002.10 | |||||||
| M112S00674 | 2002.10 | |||||||
| M112S00675 | 2002.10 | 2007.8.8 | Goo中古車で発見 | |||||
| M112S00676 | 2002.10 | 2007.4.1 | Yahoo!中古車で発見 | |||||
| M112S00677 | 2002.10 | |||||||
| M112S00678 | 2002.10 | |||||||
| M112S00679 | 2002.10 | 2005.11.8 | goo中古車で発見 | |||||
| M112S00680 | 2002.11 | |||||||
| M112S00681 | 2002.11 | 2002.11 | ダイハツ千葉販売 市川店 |
ハルウララ | 千葉 | 2004.4.4 | 約3ヶ月 | 契約2002.8 納車2002.11 |
| M112S00682 | 2002.11 | |||||||
| M112S00683 | 2002.11 | |||||||
| M112S00684 | 2002.11 | 2002.12.3 | (非ダイハツ販売店) | ハズー | 福島 | 2004.3.8 | 約3ヶ月 | 納車2002.9.7 |
| M112S00685 | 2002.11 | 2002.11.29 | ダイハツ千葉販売 君津店 |
tukasige | 千葉 | 2004.2.19 | 約3ヶ月 | 契約2002.9.1 納車2002.12.14 |
| M112S00686 | 2002.11 | 2007.4.9 | Goo中古車で発見 | |||||
| M112S00687 | 2002.11 | 2002.11.29 | 茨城ダイハツ販売本店 | famibg8r | 茨城 | 2006.8.1 | 約3ヶ月 | 契約2002.9.11 納車2002.12.5 |
| M112S00688 | 2002.11 | |||||||
| M112S00689 | 2002.11 | 2002.11.29 | 大阪ダイハツ | スパロー号 | 大阪 | 2004.3.15 | 約2ヶ月 | 契約2002.9.10 |
| M112S00690 | 2002.11 | 2007.2.1 | Yahoo!中古車で 発見 | |||||
| M112S00691 | 2002.11 | 2002.12.9 | ダイハツ千葉販売 志津店 |
BP屋 | 千葉 | 2005.2.11 | 約3ヶ月 | 契約2002.9.14 納車2002.12中旬 |
| M112S00692 | 2002.11 | |||||||
| M112S00693 | 2002.11 | |||||||
| M112S00694 | 2002.12 | 2002.12.19 | 富永泰生 | 兵庫 | 2006.1.29 | |||
| M112S00695 | 2002.12 | 2008.1.24 | 栃木ダイハツHP中古車コーナーに掲載 | |||||
| M112S00696 | 2002.12 | |||||||
| M112S00697 | 2002.12 | |||||||
| M112S00698 | 2002.12 | 2003.1 | 2007.2.27 | 約5ヶ月 | 事故廃車 | |||
| M112S00699 | 2002.12 | |||||||
| M112S00700 | 2002.12 | 2006.12.14 | 情報提供BBSに存在情報あり | |||||
| 車体番号 | 生産月 | 初登録 年月日 |
購入場所 | 現オーナー(HN) | 現在の 所在地 |
情報提供 (許可日) |
初登録時 納車待ち |
備考 |
M112S00701![]() |
2002.12 | 2003.1.24 | 新潟ダイハツ巻店 | おで○ | 新潟 | 2004.2.7 | 10日 | 契約2002.12.20 D到着2002.12.30 |
| M112S00702 | 2002.12 | |||||||
| M112S00703 | 2002.12 | 2006.2.15 | 存在情報提供あり | |||||
M112S00704![]() |
2002.12 | 2003.1.6 | ダイハツ広島観音店 | またうち | 広島 | 2004.2.12 | 約3ヶ月 | 契約2002.10.1 |
| M112S00705 | 2002.12 | |||||||
M112S00706![]() |
2002.12 | チョモ | 千葉 | 2008.4.4 | ||||
| M112S00707 | 2002.12 | |||||||
| M112S00708 | 2003.1 | 2003.1.30 | ネコ助 | 千葉 | 2004.2.11 | 約3ヶ月 | 契約2002.10 | |
| M112S00709 | 2003.1 | |||||||
| M112S00710 | 2003.1 | 2003.1.31 | 2005.11.27 | 約5ヶ月 | Yahoo!中古車で発見 | |||
| M112S00711 | 2003.1 | |||||||
| M112S00712 | 2003.2 | 2004.2.13 | SMASHダートラ車 | |||||
| M112S00713 | 2003.2 | 2006.1.28 | 元オクヤマダートラ車 | |||||
| M112S00714 | 2003.2 | 2006.1.24 | Yahoo!中古車で発見 | |||||
| M112S00715 | 2003.2 | 和尚 | 2007.5.31 | |||||
| M112S00716 | 2003.2 | |||||||
| M112S00717 | 2003.2 | |||||||
| M112S00718 | 2003.2 | 2003.2.28 | 近所のクルマ屋 | 如月薫 | 岐阜 | 2004.3.11 | 約3ヶ月 | 契約2002.12末 |
| M112S00719 | 2003.2 | |||||||
| M112S00720 | 2003.2 | |||||||
| M112S00721 | 2003.2 | 2003.3.1 | (匿名) | 香川 | 2004.5.28 | 約4ヶ月 | ||
| M112S00722 | 2003.2 | 2003.3 | 兵庫ダイハツ | あしのうら | 大阪 | 2004.2.18 | 約4ヶ月 | 契約2002.11 |
| M112S00723 | 2003.2 | |||||||
| M112S00724 | 2003.2 | |||||||
| M112S00725 | 2003.2 | |||||||
| M112S00726 | 2003.2 | |||||||
| M112S00727 | 2003.2 | |||||||
| M112S00728 | 2003.2 | |||||||
| M112S00729 | 2003.2 | 2003.2 | 個人売買 | DOC | 神奈川 | 2007.4.18 | ||
| M112S00730 | 2003.2 | |||||||
| M112S00731 | 2003.2 | |||||||
| M112S00732 | 2003.2 | 2005.3.3 | 匿名にて存在情報 | |||||
| M112S00733 | 2003.2 | 青空 | 北海道 | 2007.5.30 | ||||
| M112S00734 | 2003.2 | |||||||
| M112S00735 | 2003.3 | |||||||
M112S00736![]() |
2003.3 | 2003.3 | 中古購入 | TETSUYA | 栃木 | 2006.4.22 | ||
| M112S00737 | 2003.3 | |||||||
| M112S00738 | 2003.3 | |||||||
| M112S00739 | 2003.3 | 2003.4 | ぺーちく | 大阪 | 2006.4.18 | 納車2003.4.1 | ||
| M112S00740 | 2003.3 | 2003.3 | 2006.7.10 | Yahoo!中古車で発見 少なくとも2オーナー |
||||
| M112S00741 | 2003.3 | |||||||
| M112S00742 | 2003.3 | |||||||
| M112S00743 | 2003.3 | |||||||
| M112S00744 | 2003.3 | 2003.4.15 | 広島ダイハツ三次店 | つね@広島 | 広島 | 2005.11.28 | 3ヶ月 | 契約2003.1.21 納車2003.4.15 |
| M112S00745 | 2003.3 | |||||||
| M112S00746 | 2003.3 | |||||||
| M112S00747 | 2003.3 | |||||||
| M112S00748 | 2003.3 | |||||||
| M112S00749 | 2003.3 | |||||||
| M112S00750 | 2003.4 | 2005.8.20 | Yahoo!中古車で発見 | |||||
| 車体番号 | 生産月 | 初登録 年月日 |
購入場所 | 現オーナー(HN) | 現在の 所在地 |
情報提供 (許可日) |
初登録時 納車待ち |
備考 |
| M112S00751 | 2003.4 | |||||||
| M112S00752 | 2003.4 | |||||||
| M112S00753 | 2003.4 | |||||||
| M112S00754 | 2003.4 | |||||||
| M112S00755 | 2003.4 | |||||||
| M112S00756 | 2003.4 | |||||||
| M112S00757 | 2003.4 | |||||||
| M112S00758 | 2003.4 | 2003.5.29 | 2007.9.8 | Yahoo!中古車で発見 | ||||
| M112S00759 | 2003.4 | |||||||
| M112S00760 | 2003.4 | |||||||
| M112S00761 | 2003.4 | |||||||
| M112S00762 | 2003.4 | 2006.7.31 | Goo中古車で確認 | |||||
| M112S00763 | 2003.4 | |||||||
| M112S00764 | 2003.5 | |||||||
| M112S00765 | 2003.5 | |||||||
| M112S00766 | 2003.5 | |||||||
M112S00767![]() |
2003.5 | 2003.6.3 | うっき | 岩手 | 2007.4.22 | 約3ヶ月 | ||
| M112S00768 | 2003.5 | |||||||
| M112S00769 | 2003.5 | 2003.6 | 名古屋ダイハツ 新家店 |
ぜろ | 愛知 | 2004.2.12 | 約2ヶ月 | 契約2003.4中旬 納車2003.6.9 |
| M112S00769 | 2003.6 | |||||||
| M112S00770 | 2003.6 | |||||||
| M112S00771 | 2003.6 | |||||||
| M112S00772 | 2003.6 | 2006.2.28 | Goo中古車で確認 | |||||
| M112S00773 | 2003.6 | 花 | 長野 | |||||
| M112S00774 | 2003.6 | 2003.7.4 | 神奈川ダイハツ 相模原店 |
asaku | 神奈川 | 2004.4.10 | 約2.5ヶ月 | |
| M112S00775 | 2003.6 | 2006.7.26 | Goo中古車で発見 | |||||
M112S00776![]() |
2003.7 | 2003.8.9 | グラス | 静岡 | 2004.2.12 | |||
M112S00777![]() |
2003.7 | 2003.7 | 高知ダイハツ | 777号車 | 高知 | 2004.2.10 | 約3ヶ月 | 契約2003.4 登録2003.7.31 |
| M112S00778 | 2003.7 | |||||||
| M112S00779 | 2003.7 | 2003.8 | ALEX | (匿名) | 新潟 | 2004.12.29 | 約4ヶ月 | ALEXコンプリートカー (町乗りで使用) |
| M112S00780 | 2003.7 | |||||||
M112S00781![]() |
2003.7 | 2003.8 | 三重ダイハツ | たま | 三重 | 2004.2.20 | 約2ヶ月 | 契約2003.6 |
M112S00782![]() |
2003.8 | 2003.9.5 | 埼玉ダイハツ | TAKA | 埼玉 | 2004.2.17 | 約2ヶ月 | 契約2003.6.14 納車2003.8 |
| M112S00783 | 2003.8 | 2003.9 | 2007.2.17 | 約3ヶ月 | Yahoo!中古車で発見 | |||
M112S00784![]() |
2003.8 | 2003.9 | まぼ | 愛媛 | 2005.3.25 | 約2ヶ月 | 契約2003.7 納車2003.9 |
|
| M112S00785 | 2003.8 | ダイハツ三重販売伊賀上野店 | じばさん | 三重 | 2008.1.8 | |||
M112S00786![]() |
2003.9 | 2003.10 | 新潟ダイハツ 新発田店 |
R | 新潟 | 2004.2.15 | 約4ヶ月 | 契約2003.6.26 納車2003.11.2 |
| M112S00787 | 2003.9 | |||||||
| M112S00788 | 2003.9 | |||||||
| M112S00789 | 2003.9 | |||||||
| M112S00790 | 2003.9 | 2006.5.24 | Yahoo!中古車で発見 | |||||
| M112S00791 | 2003.9 | 2006.10.23 | Yahoo!中古車で発見 | |||||
| M112S00792 | 2003.9 | 2003.10 | ダイハツ長岡 | きんじょう | 新潟 | 2004.2.24 | 約3ヶ月 | 契約2003.7.19 納車2003.10.16 |
| M112S00793 | 2003.10 | |||||||
| M112S00794 | 2003.10 | |||||||
| M112S00795 | 2003.10 | |||||||
| M112S00796 | 2003.10 | |||||||
| M112S00797 | 2003.10 | |||||||
| M112S00798 | 2003.10 | |||||||
| M112S00799 | 2003.10 | |||||||
| M112S00800 | 2003.10 | |||||||
| 車体番号 | 生産月 | 初登録 年月日 |
購入場所 | 現オーナー(HN) | 現在の 所在地 |
情報提供 (許可日) |
初登録時 納車待ち |
備考 |
| M112S00801 | 2003.10 | |||||||
| M112S00802 | 2003.10 | |||||||
| M112S00803 | 2003.10 | 2005.9.3 | Yahoo!中古車で発見 | |||||
| M112S00804 | 2003.10 | |||||||
| M112S00805 | 2003.10 | 2003.12 | 香川ダイハツ太田店 | DOB | 香川 | 2004.2.14 | 約3ヶ月 | 契約2003.9 |
| M112S00806 | 2003.11 | |||||||
| M112S00807 | 2003.11 | |||||||
| M112S00808 | 2003.11 | |||||||
| M112S00809 | 2003.11 | 2004.3.29 | (匿名で存在情報) | |||||
| M112S00810 | 2003.12 | |||||||
| M112S00811 | 2003.12 | |||||||
| M112S00812 | 2003.12 | 2006.7.18 | Yahoo!中古車で確認 | |||||
| M112S00813 | 2003.12 | |||||||
| M112S00814 | 2004.1 | |||||||
| M112S00815 | 2004.1 | |||||||
| M112S00816 | 2004.1 | |||||||
| M112S00817 | 2004.1 | 2004.2 | 2005.5.21 | 約2.5ヶ月 | Goo中古車で確認 | |||
| M112S00818 | 2004.2 | |||||||
| M112S00819 | 2004.2 | 2004.4 | ダイハツ東京 | じゃらん | 東京 | 2004.3.8 | 約2ヶ月 | 契約2004.1中旬 納車2004.4 |
| M112S00820 | 2004.2 | |||||||
| M112S00821 | 2004.3 | 2004.4 | 2007.2.17 | 約3ヶ月 | Yahoo!中古車で発見 | |||
| M112S00822 | 2004.3 | 2005.8.6 | オークネット・オークション にて発見 |
|||||
| M112S00823 | 2004.3 | 2004.3.24 | 大阪ダイハツ | mnr | 大阪 | 2004.3.27 | 約2.5ヶ月 | 契約2004.1.12 納車2004.3.27 |
M112S00824![]() |
2004.4 | 333 | 秋田 | 2006.11.29 | ||||
| M112S00825 | 2004.4 | 2004.4 | 2006.6.12 | Yahoo!中古車で発見 | ||||
| M112S00826 | 2004.4 | |||||||
| M112S00827 | 2004.4 | |||||||
| M112S00828 | 2004.4 | 2007.9.8 | Goo中古車で発見 | |||||
| M112S00829 | 2004.4 |