後期量産車両(写真:在りし日の599号車) |
登場から3年9ヶ月、ついにストーリアにも大幅なMCが行われた。 かっての「ストーリア星人」のCMで代表されるノッペリしたマスク(通称”宇宙人顔”)から、ダイハツ工業がトヨタの100%子会社となった象徴として?その頃登場したカローラに似たトヨタ風のマスク(通称”犬顔”)に変更されたのである。 確かに「ダイハツ・ストーリア」としてよりもOEM先のトヨタカローラ店で「トヨタ・デュエット」としての販売台数の方が圧倒的に多いので、かってのカローラUの後継ポジションについたデュエットのためにこういうマスクになるのは致し方無いのかもしれない。 今でこそこの犬顔にもファンが多くなったが、あのフロントマスクを完成形として登場したストーリアのあまりの変貌振りに当時はユーザーや評論家、さらには生粋のダイハツマニアからまで「ついにトヨタの軍門に落ちたか・・」と非難が高まったものである。 しかし後継車のブーン(トヨタ名・パッソ)がほぼ完全にトヨタ車としてのカラーを前面に押し出して完成した事を考えると、ストーリアはまだ幸運だったと言える。何しろまだ化け物マシンのX4が健在だったのだから。 この犬顔マスクは、X4ユーザーにとっては 後期型でも最初の70台(T型)は中期U型と中身は変わりない。 |
生産月 | 生産台数 | 特色 |
2002年1月 | 12台 |
3ヶ月ぶりの生産で内外装大幅変更。フロントマスク、リアコンビネーションランプが変更。 内装も普通のストーリア同様大幅に変更され、助手席のグローブボックスやセンターコンソールが全くの別物に。 ハザードスイッチがついにステアリングコラム上からセンターコンソールに移設。 型式は「GF−M112S−GMNZ−2」→「GF−M112S−GMNZ3」に変更された。 |
2002年2月 | 18台 | |
2002年3月 | 3台 | |
2002年4月 | 20台 | |
2002年5月 | 17台 |
車体番号 | 生産月 | 初登録 年月日 | 購入場所 | 現オーナー(HN) | 現在の 所在地 | 情報提供 (許可日) | 初登録時 納車待ち | 備考 |
M112S00570 | 2002.1 | 2002.1.28 | 2007.2.14 | 約5ヶ月 | Yahoo!自動車で発見 | |||
M112S00571 | 2002.1 | |||||||
M112S00572 | 2002.1 | 2011.1.11 | ラリー車として現役 | |||||
M112S00573 | 2002.1 | |||||||
M112S00574 | 2002.1 | 2002.2 | 三多摩Aクラス 友の会 | 東京 | 2005.10.22 | 約4ヶ月 | 契約2001.10 納車2002.2 | |
M112S00575 | 2002.1 | |||||||
M112S00576 | 2002.1 | 2009.2.28 | ヤフオク出品 元D-SPORTデモカー | |||||
M112S00577 | 2002.1 | |||||||
M112S00578 | 2002.1 | |||||||
M112S00579 | 2002.1 | 2002.2 | 579 | 北海道 | 2008.6.19 | 土系競技車 | ||
M112S00580 | 2002.1 | 2007.3.25 | スワップミートで販売 | |||||
M112S00581 | 2002.1 | |||||||
M112S00582 | 2002.2 | 2004.3.29 | (匿名にて存在情報) | |||||
M112S00583 | 2002.2 | |||||||
M112S00584 | 2002.2 | (匿名) | 福島 | 2004.2.18 | 約4ヶ月 | |||
M112S00585 | 2002.2 | 2007.5.12 | Goo中古車で発見 | |||||
M112S00586 | 2002.2 | Take | 2008.6.1 | |||||
M112S00587 | 2002.2 | |||||||
M112S00588 | 2002.2 | 2002.2 | 群馬ダイハツ西店 | At588 | 群馬 | 2004.2.10 | 約2ヶ月 | 契約2001.12.24 納車2002.2.27 |
M112S00589 | 2002.2 | |||||||
M112S00590 | 2002.2 | |||||||
M112S00591 | 2002.2 | |||||||
M112S00592 | 2002.2 | |||||||
M112S00593 | 2002.2 | |||||||
M112S00594 | 2002.2 | 2011.9.19 | イーグル羽村店で発見。ダートラ車。 | |||||
M112S00595 | 2002.2 | |||||||
M112S00596 | 2002.2 | ヨッキュン | 2004.3.1 | |||||
M112S00597 | 2002.2 | |||||||
M112S00598 | 2002.2 | 沼津ダイハツ富士店 | Moo | 静岡 | 2004.3.1 | 約3ヶ月 | 契約2001.12.14 納車2002.3.20 | |
M112S00599 | 2002.2 | 2002.4 | 山形ダイハツ酒田店 | 2010.7.31 | 約2ヶ月 | 契約2001.1 納車2002.3.21 廃車2010.8 | ||
M112S00600 | 2002.3 | 2002.4 | 2006.2.28 | Yahoo!中古車で発見 | ||||
車体番号 | 生産月 | 初登録 年月日 | 購入場所 | 現オーナー(HN) | 現在の 所在地 | 情報提供 (許可日) | 初登録時 納車待ち | 備考 |
M112S00601 | 2002.3 | 2004.11.12 | WEB上(掲示板等)で存在確認 | |||||
M112S00602 | 2002.3 | |||||||
M112S00603 | 2002.4 | 2009.9.24 | 業者オークションで発見 | |||||
M112S00604 | 2002.4 | |||||||
M112S00605 | 2002.4 | |||||||
M112S00606 | 2002.4 | 2002.5.31 | 東クマ | 2008.11.2 | 約4ヶ月 | |||
M112S00607 | 2002.4 | |||||||
M112S00608 | 2005.4.29 | ダイチャレ東北会場で確認 | ||||||
M112S00609 | 2002.4 | |||||||
M112S00610 | 2002.4 | 2007.7.29 | Yahoo!中古車で確認 | |||||
M112S00611 | 2002.4 | 2002.4.24 | ダイハツ新東京中宿店 | Yuki.s | 神奈川 | 2007.6.11 | 契約2002.1〜2くらい 納車2002.4 | |
M112S00612![]() | 2002.4 | 2002.5 | 中古購入 | michi | 2006.4.18 | 購入2006.4.16 納車2006.4.22 | ||
M112S00613 | 2002.4 | 2002.4 | 2008.10.6 | 2008.10売却 | ||||
M112S00614 | 2002.4 | 中古購入 | 2007.6.12 | ダートラで横転大破 | ||||
M112S00615 | 2002.4 | 2002.4 | キャラ | 滋賀 | 2010.2.18 | 3オーナー目 | ||
M112S00616 | 2002.4 | 2009.4.30 | イーグル羽村店に入庫情報 | |||||
M112S00617 | 2002.4 | 2002.4 | 「スワップミート」 連絡所経由 | 2005.2.13 | 約5ヶ月 | 2005.2.12 新オーナーの元へ | ||
M112S00618 | 2005.4.29 | ダイチャレ東北会場で確認 | ||||||
M112S00619 | 2002.4 | 2005.7.3 | CarSensor中古車にて発見 | |||||
M112S00620 | 2002.4 | |||||||
M112S00621 | 2002.4 | 2005.3.13 | goo中古車にて発見 | |||||
M112S00622 | 2002.4 | 2009.10.14 | 2009.4廃車 | |||||
M112S00623 | 2002.5 | |||||||
M112S00624 | 2002.5 | |||||||
M112S00625 | 2002.5 | 2008.2.11 | 2008.2解体 | |||||
M112S00626 | 2002.5 | |||||||
M112S00627 | 2002.5 | |||||||
M112S00628 | 2002.5 | 2005.4.26 | goo中古車で確認 | |||||
M112S00629 | 2002.5 | 2006.9.10 | goo中古車で確認 | |||||
M112S00630 | 2002.5 | |||||||
M112S00631 | 2002.5 | |||||||
M112S00632 | 2002.5 | 2009.5.5 | ヤフオクで確認。 | |||||
M112S00633 | 2002.5 | 加賀 | 2006.1.29 | |||||
M112S00634 | 2002.5 | 2002.6.14 | 長野ダイハツ長野店 | しぃま〜 | 長野 | 2004.3.12 | 約3ヶ月 | |
M112S00635 | 2002.5 | 2002.6 | 2007.12.13 | 2007.12売却 | ||||
M112S00636 | 2002.5 | DCCS福井支部 | 福井 | 2006.9.7 | ||||
M112S00637 | 2002.5 | 2005.1.20 | CarSensor中古車にて発見 | |||||
M112S00638 | 2002.5 | |||||||
M112S00639 | 2002.5 | 2002.6.28 | ケンピー | 愛媛 | 2011.5.11 | 約2ヶ月 | 2011年5月購入 |
(後期型U)
生産月 | 生産台数 | 特色 |
2002年8月 | 12台 |
平成12年排ガス規制適合に適合するためにECUや燃料系の見直しが行われ、それに伴い型式もGF−M112SからGH−M112Sに変更された。 ブーストリミッターがそれまでの規制値「2.5k」から「1.55k」へ変更されており、リミッターカットを行えば強引にGF−M112S並のブーストをかける事もできるが、純正ECUのままだと燃料系の制御が追いつかずにエンジンブローを起こす可能性が高いので要注意。 今まで専用品が使われていた足回りも、ストーリアCL・4WDと同じカーブドオフセットスプリング対応のものに変更され、カタログからは「強化サスペンション」などの記述が消滅している。 |
2002年9月 | 13台 |