| ここでは ・ダイハツチャレンジカップを直接受け継ぐイベント ・ダイハツチャレンジカップの精神を受け継ぐイベント ・ダイハツチャレンジカップ参加者から生まれたスピンオフイベント ・ダイハツチャレンジカップ参加者が比較的気軽に出られる走りのイベント をお届けします。 |
| 関西 | |||
| イベント名 | 奥伊吹チャレンジカップ | ||
| カテゴリー | ダイハツチャレンジカップの精神を受け継ぐイベント | ||
| 主催 | (株)テクニカ/KCテクニカ | ||
| 会場 | 奥伊吹スキー場 ジムカーナ特設場 (MAP) 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 |
||
| 日程 | 第1戦 | 2009年4月26日(日) | 終了 |
| 第2戦 | 2009年6月7日(日) | ||
| 第3戦 | 2009年7月26日(日) | ||
| 第4戦 | 2009年10月18日(日) | 奥伊吹スキー場 ジムカーナ特設場 | |
| エントリー費 | 8,000円 ※事前申込締切は開催6日前。 |
||
| クラス区分 (全てライセンス不要) (全て軽自動車) |
L | NA、ターボ、駆動方式を問わず全女性ドライバー [改造自由、タイヤ自由] |
|
| AT | NA、ターボ、駆動方式を問わず全AT車 [改造自由、タイヤ自由] |
||
| NA1 | 駆動方式を問わずNA車 [オーバーフェンダー不可、ラジアルタイヤに限る] および NA、ターボ、駆動方式を問わずRV、トラック、ワゴン系のMT車 [改造自由、タイヤ自由] |
||
| NA2 | 駆動方式を問わずNA車 [改造自由、タイヤ自由] |
||
| T1 | 駆動方式を問わずターボ車 [オーバーフェンダー不可、ラジアルタイヤに限る] |
||
| T2 | 駆動方式を問わずターボ車 [改造自由、タイヤ自由] |
||
| 複数エントリー | 2名まで | ||
| 走行方式 | 練習1ヒート・本番2ヒート走行で本番のベストタイムを競う。 | ||
| 同乗走行 | 不明 | ||
| 申込& お問合せ先 |
HPを参照 | ||
| 713Rよりの コメント |
ダイチャレの後継というより、「K-CARスペシャル」ジムカーナの後継と言えるかもしれないこのイベント、ダイハツ以外の他車も含める事で毎回30〜50台程度のエントリーを迎えている反面、その事でトータルの参加台数を減らしていないか気になる所でもある。 クラス分けもSタイヤとラジアルタイヤで分けるのが良かったのかどうか、参加台数を考えるとクラスが多い気がしないでも無い。 とはいえこの地区では唯一のダイチャレ後継と言えるイベントでもあり、Kスペジムカーナの後継とも言えるイベントなので、大事に育てていってほしいものである。 |
||