中期量産車両(その1)
(写真:ふぢいさんの278号車。リアバンパーがツーリングと共通な他、
リアコンビネーションランプが変更されているのに注目)
| 2000年5月8日にストーリアは初のビックMCを受け、K3−VE2(1300cc・110馬力)を搭載したより一般向けのスポーティグレード 「CZ」 「ツーリング」 が登場する。 X4もそれに合わせ、主に外装面でのMCを受けてリアバンパーはツーリングと共用になるが、フロントバンパーは従来通り「1.0CL」と共通。またリアコンビネーションランプの変更や内装色一部変更などはCLと同じ。 中期も当初はメカニズム的には初期型と同様だったが、中期U型から、容量不足でトラブルの原因となっていたトランスファーの変更(ケース大型化による容量拡大)と、ミッショントラブルの原因の一つとなっていたシフトフォークが2点支持方式から3点支持に変更されて強化、さらに3速ギアの強度もさらに強化されるなど、一応弱点をいくらかでも克服するための努力が払われている。 こうして熟成期を迎えたストーリアX4は、この中期型でX4全モデル中最大の311台が生産された。 型式がそれまでの「M112S−GMNZ」から「M112S−GMNZ2」に変更されているのにも注目。外装の変更で変わるらしい。 |
(中期型T)
| 生産月 | 生産台数 | 特色 |
| 2000年5月 | 19台 | 内外装(前後バンパー、リアコンビネーションランプ、内装色など)変更。 |
| 2000年6月 | 21台 | |
| 2000年7月 | 15台 | |
| 2000年8月 | 17台 | |
| 2000年9月 | 13台 |
| 車体番号 | 生産月 | 初登録 年月日 |
購入場所 | 現オーナー(HN) | 現在の 所在地 |
情報提供 (許可日) |
初登録時 納車待ち |
備考 | |||
| M112S00271 | 2000.5 | ||||||||||
| M112S00272 | 2000.5 | ||||||||||
| M112S00273 | 2000.5 | ||||||||||
| M112S00274 | 2000.5 | 2006.6.28 | 2006.6売却 | ||||||||
| M112S00275 | 2000.5 | ||||||||||
M112S00276![]() |
2000.5 | 白4 | 神奈川 | 2005.4.4 | |||||||
| M112S00277 | 2000.5 | ||||||||||
| M112S00278 |
2000.5 | 2000.5 | 徳島ダイハツ住吉店 | ふぢい | 徳島 | 2004.2.12 | 約6ヶ月 | 契約1999.12末 | |||
| M112S00279 | 2000.5 | ||||||||||
M112S00280![]() |
2000.5 | Ilyas | ロシア | 2007.1.8 | |||||||
| M112S00281 | 2000.5 | 2000.6.8 | 長野ダイハツ | (匿名) | 2004.4.19 | 約5ヶ月 | |||||
| M112S00282 | 2000.5 | ||||||||||
| M112S00283 | 2000.5 | ||||||||||
| M112S00284 | 2000.5 | ||||||||||
| M112S00285 | 2000.5 | ||||||||||
M112S00286![]() |
2000.5 | ふくろー | 香川 | 2006.8.1 | |||||||
| M112S00287 | 2000.5 | ||||||||||
| M112S00288 | 2000.5 | ||||||||||
| M112S00289 | 2000.5 | 2007.3.15 | Goo中古車で発見 | ||||||||
M112S00290![]() |
2000.6 | Dane Gross | England (英国) |
2005.5.20 | Mr.Dane Grossが英国で草レースやヒルクライムに使用中 | ||||||
M112S00291![]() |
2000.6 | 2000.7 | 南風 | 2004.9.24 | 新東京ダイハツ立川店で初登録。 現オーナーは2004年1月15日に中古で購入。 |
||||||
| M112S00292 | 2000.6 | ||||||||||
| M112S00293 | 2000.6 | ||||||||||
| M112S00294 | 2000.6 | ||||||||||
| M112S00295 | 2000.6 | ||||||||||
| M112S00296 | 2000.6 | ||||||||||
| M112S00297 | 2000.6 | 2006.8.16 | Yahoo!中古車で確認 | ||||||||
| M112S00298 | 2000.6 | 2005.6.15 | Yahoo!中古車で確認 | ||||||||
| M112S00299 | 2000.6 | 約4ヶ月 | WEB上(掲示板等)で存在確認 | ||||||||
| M112S00300 | 2000.6 | WEB上(掲示板等)で存在確認 | |||||||||
| 車体番号 | 生産月 | 初登録 年月日 |
購入場所 | 現オーナー(HN) | 現在の 所在地 |
情報提供 (許可日) |
初登録時 納車待ち |
備考 | |||
| M112S00301 | 2000.6 | 2000.7.7 | 埼玉ダイハツ入間店 | 1010 | 埼玉 | 2004.3.2 | 約6ヶ月 | ||||
| M112S00302 | 2000.6 | ||||||||||
| M112S00303 | 2000.6 | G-MOUNT | 福島 | 2007.3.15 | |||||||
| M112S00304 | 2000.6 | 2005.1.24 | Yahoo!中古車で発見 | ||||||||
| M112S00305 | 2000.6 | 2000.7.25 | (ヤフオク) | ちぱ(CHIPA) | 兵庫 | 2004.2.16 | 2002.3ヤフオクで購入 | ||||
| M112S00306 | 2000.6 | 2007.3.18 | Yahoo!中古車で発見 | ||||||||
| M112S00307 | 2000.6 | ||||||||||
| M112S00308 | 2000.6 | ||||||||||
| M112S00309 | 2000.6 | ||||||||||
M112S00310![]() |
2000.6 | 2000.7.13 | 静岡ダイハツ原島店 | tomo | 静岡 | 2004.2.27 | 約5ヶ月 | ||||
| M112S00311 | 2000.7 | しんぺ〜 | 2004.5.23 | ||||||||
| M112S00312 | 2000.7 | 2005.2.26 | 約4ヶ月 | カーセンサー中古車で発見 | |||||||
| M112S00313 | 2000.7 | 2000.8.17 | 兵庫ダイハツ 姫路東店 |
mi | 兵庫 | 2004.5.11 | 約7ヶ月 | ||||
| M112S00314 | 2000.7 | ||||||||||
| M112S00315 | 2000.7 | ||||||||||
| M112S00316 | 2000.7 | ||||||||||
| M112S00317 | 2000.7 | ||||||||||
| M112S00318 | 2000.7 | 2006.7.10 | 約5ヶ月 | Yahoo!中古車で確認 | |||||||
| M112S00319 | 2000.7 | ||||||||||
| M112S00320 | 2000.7 | 2005.8.12 | 約5ヶ月 | 前オーナーより売却を確認 | |||||||
| M112S00321 | 2000.7 | ||||||||||
| M112S00322 | 2000.7 | 2000.8.25 | ダイハツ北海道 札幌白石店 |
コウタロウ | 北海道 | 2004.3.2 | 約4ヶ月 | ||||
| M112S00323 | 2000.7 | ||||||||||
| M112S00324 | 2000.7 | WEB上(掲示板等)で存在確認 | |||||||||
| M112S00325 | 2000.7 | ||||||||||
| M112S00326 | 2000.8 | ||||||||||
| M112S00327 | 2000.8 | ||||||||||
| M112S00328 | 2000.8 | 群馬ダイハツ高崎南店 | HANEUMA | 群馬 | 2008.4.18 | 2008.4現在・走行24万km | |||||
| M112S00329 | 2000.8 | 2004.2.28 | 約4ヶ月 | ||||||||
| M112S00330 | 2000.8 | 2000.8.30 | 三河ダイハツ岡崎店 | すーとりあ | 愛知 | 2004.3.1 | 約4ヶ月 | ||||
| M112S00331 | 2000.8 | 2005.11.4 | Yahoo!中古車にて発見 | ||||||||
| M112S00332 | 2000.8 | ||||||||||
| M112S00333 | 2000.8 | 2007.1.19 | Yahoo!中古車にて発見 | ||||||||
| M112S00334 | 2000.8 | ||||||||||
| M112S00335 | 2000.8 | 2000.8 | 長野ダイハツ | しょーりん | 長野 | 2005.3.1 | 約4ヶ月 | 契約2000.4 納車2004.8 |
|||
| M112S00336 | 2000.8 | ||||||||||
| M112S00337 | 2000.8 | 2000.9 | うみ | 北海道 | 2005.9.28 | 約6ヶ月 | 契約2000.3 | ||||
| M112S00338 | 2000.8 | ||||||||||
| M112S00339 | 2000.8 | 2000.9.1 | Sinsei | 愛知 | 2004.2.16 | 2オーナー車 | |||||
M112S00340![]() |
2000.8 | 2000.9 | 群馬ダイハツ | ぽちお@ | 群馬 | 2006.2.21 | 約4ヶ月 | ||||
| M112S00341 | 2000.8 | ||||||||||
| M112S00342 | 2000.8 | 2000.9 | masao | 茨城 | 2004.2.10 | 約3ヶ月 | 契約2000.6 納車2000.9.20 |
||||
| M112S00343 | 2000.9 | 2000.10 | ひで | 2005.8.15 | 約5ヶ月 | ||||||
| M112S00345 | 2000.9 | ||||||||||
| M112S00346 | 2000.9 | ||||||||||
| M112S00347 | 2000.9 | ||||||||||
| M112S00348 | 2000.9 | 2000.9.29 | 三重ダイハツ上野店 | masato | 三重 | 2004.2.29 | 約5ヶ月 | ||||
| M112S00349 | 2000.9 | ||||||||||
| M112S00350 | 2000.9 | 2000.9.25 | ダイハツ広島可部店 | カナロ | 広島 | 2004.2.11 | 約4ヶ月 | 契約2000.6末 納車2000.10 |
|||
| 車体番号 | 生産月 | 初登録 年月日 |
購入場所 | 現オーナー(HN) | 現在の 所在地 |
情報提供 (許可日) |
初登録時 納車待ち |
備考 | |||
| M112S00351 | 2000.9 | 2000.10 | (中古購入) | まっち〜 | 北海道 | 2004.4.18 | |||||
| M112S00352 | 2000.9 | 2004.12.18 | WEB上(掲示板等)で存在確認 | ||||||||
| M112S00353 | 2000.9 | miaou | 新潟 | 2008.1.19 | |||||||
| M112S00354 | 2000.9 | ||||||||||
| M112S00355 | 2000.9 | やまね | 神奈川 | 2006.1.31 | 2004.12購入 | ||||||